元智大學高等教育深耕(主冊)計畫
110年計畫執行成果及亮點
本校執行教育部高等教育深耕計畫,以「數位跨域Digit+@YZU」為主軸,以「培育具專業力、數位力、全球移動力、公共參與力之跨域人才」為總目標,展開五個分項計畫:「落實教學創新」、「推動全球跨域」、「強化產業深耕」、「提升高教公共性」及「善盡社會責任」。
於「落實教學創新」面向,建構以學生為主體之學習環境,打造智慧校園為一個適合數位跨域的學習場域,重要實施方案包含:數位教育、跨域學習、學生就業力、教師教學創新生態系統。於「推動全球跨域」面向,持續國際化特色教育,各學院設置英語學士班,提升學生與國際接軌的能力,並以國際化校園的佈建,續以創新國際教育合作模式,發展本校全球跨域特色。於「強化產業深耕」面向,重點實施方案包含:產學應用中心、特色研究及產學應用、推動大桃園工業區產業跨業整合、推動創新創業能量、加強學術倫理觀念宣導等,以元智特色重點研究領域之核心技術導向產業應用,強化產官學研在地鏈結合作。於「提升高教公共性」面向,創造大學教育之附加價值,落實高教之社會公益性及公共性,實施方案包含:扶助經濟不利學生、強化師資質量及落實辦學資訊公開與資源共享。於「善盡社會責任」面向,透過數位機會、加值學習、文化廊道、文化創生等方案,強化在地連結,推動社會創新與社會責任實踐。分項計畫所展開之子計畫及行動方案,請參考【表1】。
【表1】本校高等教育深耕計畫之分項計畫展開一覽表
分項計畫 | 子計畫 | 行動方案 |
落實教學創新 | 數位教育 | § 推動程式語言及數位應用課程/學程 § 數位教學支援 § 數位創客 § 智慧校園物聯網平台 |
跨域學習 | § 數位跨域各院特色 § 推動跨領域三創課程 § 微課自主跨域樂學 § 通識履學典創豐行 § 各院特色教室建置 |
學生就業力 | § 強化學生溝通與表述力 § 翻轉語文 § 產學雙軌就業領航 § 專業實習無縫接軌 |
教師教學創新生態系統 | § 教師教學支援成長協助 § 落實教師多元升等 § 國際認證教學品保 |
推動全球跨域 | 建構遠智跨域國際學苑 | § 鼓勵拓展新的國際合作教學模式 § 精進外籍生華文程度 |
佈建國際校園強化師生全球移動力 | § 打造友善國際學習環境 § 學生全球探索研修 § 豐富英文網頁 § 學伴計畫與國際交融活動 § 辦理國際營隊與國際就業培訓課程 |
廣招境外學生擴散國際能見度 | § 境外生招生重點 § 兩岸文化交流合作 § 辦理海外實體及線上宣講活動 § 建置社群媒體與多元交流管道 |
強化產業深耕 | 成立產學應用中心 | § 產學合作聯盟建立 § 貴重儀器共同使用服務 § 元智智庫駐點服務 § 地區醫院學術合作 |
特色研究及產學應用 | § 智慧生活 § 智慧製造 § 生技醫療 § 健康照護 § 蜂巢式萬物聯網 § 人工智慧 |
推動大桃園工業區產業跨業整合 | § 觀音工業區廠商競爭力推升計畫 § A+企業創新研發淬鍊計畫 |
推動創新創業能量 | § 培育學生創新創業 |
加強學術倫理觀念 | § 辦理相關教育練課程 |
提升高教公共性 | 學生面–完善經濟不利學生協助 | § 調整入學制度 § 精進專業課程學習輔導 § 強化身心障礙學生心理健康照護 § 實施經濟扶助 § 辦理多元學習護照活動 § 結合學習歷程強化就業輔導機制 § 辦理產業媒合實習活動 § 建立助學募款機制 |
教師面–強化師資質量 | § 維持合理生師比 § 延攬國內外優秀人才 § 彈性調整專兼任教師結構 |
制度面–辦學資訊公開與資源共享 | § 辦學資訊公開 § 校務研究分析 § 健全私立學校治理 § 強化學生校務參與 § 董事會支持與資源挹注 § 打造開放式學習環境 § 促進軟硬體資源共享 |
善盡社會責任 | 數位機會 | § 推動資訊教育普及化 | 併入USR艾妲資訊培力計畫執行 |
加值學習 | § 深耕服務 § 世紀領袖 § 創夢三部曲 § 青年創新創業工作坊 |
§ T-Lab城市實驗室 | 併入USR Hub T-Lab城市實驗場計畫執行 |
文化廊道 | § 文化導覽培力 § 田調記錄培力 § 扎根共生培力 | 併入USR桃園文化廊道-導覽*記錄*共生計畫執行 |
文化創生 | § 教學與創作工作 § 桃花工作營 § 基隆山海工作營 |
本校同時亦執行「提升高教公共性:完善就學協助機制」計畫,積極落實經濟不利學生扶助,及推動教育部大學社會責任實踐計畫「USR萌芽型計畫三案–艾妲資訊培力、桃園文化廊道、寰宇文化領航」與「USR-Hub三案–綠色循環經濟創新實踐場、綠色生活科技教學實踐場、T-Lab城市實驗場」等,強化師生在地連結與人文關懷。
本階段計畫執行方案均依規劃項目具體落實,績效指標多能達成所設定之目標值,惟少數指標受疫情影響有所落差,續已提出相關調整方案,學校自訂指標,亦顯現學校發展特色,計畫經費業依年度規劃項目支用,相關內容均詳述於執行成果報告。